Statistique
| Name | Field | Research interests | Profile |
| AMEZOUWUI Koffi | Statistics |
|
|
| AUROUET Daphné | Statistics |
|
|
| BETTINGER Jérémy | Statistics |
|
|
| CHAUVET Guillaume | Statistics |
|
|
| COSTA Laurent | Statistics |
|
|
| DA VEIGA Sébastien | Statistics |
|
|
| DE LOYNES Basile | Statistics |
|
|
| EL HASNAOUI Mohamed | Statistics |
|
|
| EL KOLEI Salima | Statistics |
|
|
| FLAMENT Guillaume | Statistics | ||
| FRANCHI Guillaume | Statistics | ||
| GELEIN Brigitte | Statistics |
|
|
| GÓMEZ GARCÍA José G. | Statistics | ||
| GONZALEZ-DELGADO Javier | Statistics |
|
|
| GOUSSÉ Marion | Economics |
|
|
| HRISTACHE Marian | Statistics | ||
| KASSI Omar | Statistics |
CV PDF |
|
| LAVANCIER Frédéric | Statistics | ||
| MAILLARD Guillaume | Statistics | ||
| MAISSORO Hassan | Statistics | ||
| MARBAC Matthieu | Statistics |
Editorial Activity |
|
| MASTRILLI Gabriel | Statistics | ||
| NGOUNOU BAKAM Yves I. | Statistics | ||
| PATILEA Valentin | Statistics |
Editorial Activity Bernoulli Journal (AE, 01/2022 -) Statistical Methods and Applications (03/2025 -)
|
|
| PORTIER François | Statistics |
|
|
| ROCU Pauline | Statistics |
|
|
| SAUMARD Adrien | Statistics |
|
|
| STEPHAN Ludovic | Statistics |
|
|
| TRUQUET Lionel | Statistics |
|
|
| VIMOND Myriam | Statistics |
|
|
| WANG Sunny | Statistics |
|
informatique
économie
humanités
| Name | Field | Research interests | Profile |
| BURMEISTER Emily | |||
| DONAHUE Todd |