directeur de la recherche
Nom | Laboratoire | Champs | Domaines de recherche | Profil |
TRUQUET Lionel | CREST | Statistique |
|
Enseignants-chercheurs
Nom | Laboratoire | Champs | Domaines de recherche | Profil |
AURAY Stéphane | CREST | Economie |
|
|
CHAUVET Guillaume | IRMAR | Statistique |
|
|
DA VEIGA Sébastien | CREST | Statistique |
|
|
DANTHINE Samuel | Economie |
|
||
DE LOYNES Basile | Statistique |
|
||
DI PACE Federico | CREST | Economie |
|
|
EL KOLEI Salima | CREST | Statistique |
|
|
ETIENNE Marie-Pierre | CREST | Statistique |
|
|
FAOUZI Johann | CREST | Informatique |
|
|
GELEIN Brigitte | IRMAR | Statistique |
|
|
GOUSSÉ Marion | CREST | Economie |
|
|
HERBRETEAU Sébastien | CREST | Informatique |
|
|
HERZET Cédric | Informatique | |||
HRISTACHE Marian | Statistique | |||
LAVANCIER Frédéric | CREST | Statistique |
Page web perso : https://lavancier-f.github.io/my-website/ |
|
LE SAOUT Ronan | CREST | Economie |
|
|
LEGLEYE Stéphane | S-Pri, CESP (Inserm) | Statistique |
|
|
MAILLARD Guillaume | CREST | Statistique | ||
MARBAC Matthieu | CREST | Statistique |
Editorial Activity
|
|
PATILEA Valentin | CREST | Statistique |
Activité éditoriale: Journal of the Royal Statistical Society: Series B (éditeur associé, 10/2020 - ) Bernoulli Journal (éditeur associé, 01/2022 -) Journal of the American Statistical Association (éditeur associé, 01/2020 - 12/2023) |
|
PICARD Bertille | CREST | Economie |
|
|
PILLIAT Emmanuel | CREST | Statistique | ||
PORTIER François | CREST | Statistique |
|
|
SAUMARD Adrien | CREST | Statistique |
|
|
STEPHAN Ludovic | CREST | Statistique |
|
|
SUN Yutec | CREST | Economie |
|
|
VIMOND Myriam | CREST | Statistique |
|
|
YAMANE Ikko | CREST | Informatique |
|