PhD – Doctorat
L’ENSAI est habilitée à co-délivrer le diplôme de doctorat dans le cadre de l’école doctorale Mathématiques et Sciences et Technologies de l’Information et de la Communication (MathSTIC) de l’Université Bretagne Loire.
Les chercheurs de l’ENSAI peuvent assurer la direction ou l’encadrement doctoral sur des thématiques diverses en économie, statistique et informatique.
Avec plus de 1 100 inscrits, l’école doctorale MathSTIC constitue la plus importante école doctorale de l’Université Bretagne Loire en termes de doctorants et de thèses soutenues chaque année. Elle regroupe notamment l’Université de Rennes 1, l’Université de Rennes 2, l’INSA Rennes, l’Institut Mines-Telecom Atlantique et l’Ecole Normale Supérieure de Rennes.
L’ENSAI a par ailleurs le statut de partenaire de l’école doctorale EDGE (Sciences économiques et sciences de gestion).
Doctorants (co-)encadrés à l’ENSAI
Nom | Laboratoire | Champ | Domaines de recherche |
DUBOIS Amandine | CREST | Statistique | Differential privacy – Statistical learning |
GENETAY Edouard | CREST | Statistique | Classification – Robust algorithms – Medians-of-Means |
GOLOVKINE Steven | CREST | Statistique | Functional data analysis – Non-parametric statistics – Unsupervised classification |
ZINZOU Max | CREST | Statistique | Categorical time series |
CHEDEMAIL Elie | CREST | Statistique | Cybersecurity – Differential privacy – Machine learning |
Post-doctorants (co-)encadrés à l’ENSAI
Nom | Période | Affiliation antérieure |
USSEGLIO-CARLEVE Antoine | 2020 – 2021 | INRIA Grenoble Rhône Alpes |
Historique doctorants
Doctorants (co-)encadrés à l’ENSAI
Nom | Année de soutenance | Position actuelle |
Daniel BECKER visiting PhD | Bonn Graduate School of Economics, Universität Bonn | |
Vincent BRIANE | 2017 | Post-doc |
Mercedes CONDE AMBOAGE visiting PhD | 2017 | Universidade de Santiago de Compostela |
Xiafei MA | 2017 | |
Gaspar MASSIOT | 2017 | Post-doc ONERA |
Clément VITAL | 2016 | BNP Paribas |
Cyril FAVRE MARTINOZ | 2015 | Insee |
Weiyu LI | 2015 | China University of Petroleum (Huadong) |
Samuel MAISTRE | 2014 | Université de Strasbourg |
Eric LESAGE | 2013 | Insee |
Daniel BONNERY | 2011 | Maryland University |
Olivier LOPEZ | 2008 | UPMC |
Agathe GUILLOUX | 2004 | Université d’Évry Val d’Essonne |
Céline VIAL | 2003 | Polytechnique Lyon |
Salim LARDJANE | 2000 | Université Bretagne Sud |
Post-doctorants (co-)encadrés à l’ENSAI
Nom | Période | Affiliation antérieure |
Chunhao CAI | 2016-2018 | Nankai University, China |