2024
| Nom | Université – Institution | Domaine | Période |
| Jon A. Wellner | Université de Washington à Seattle | Statistique | Mai |
2023
| Nom | Université – Institution | Domaine | Période |
| Han Bao | Université de Kyoto & Hakubi Project | Informatique | Février |
2019-2020
| Nom | Université – Institution | Domaine | Période |
| Ingrid Van Keilegom | KU Leuven – UC Louvain | Statistique | Mars, Décembre-janvier |
| Hamdi Raissi | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | Statistique | Janvier |
| Jiming Jiang | University of California | Statistique | Juillet |
| Ke Zhu | Minnesota State University | Statistique | Juillet |
2018-2019
| Nom | Université – Institution | Domaine | Période |
| Emilien Joly | CIMAT | Statistique | Septembre |
| Ingrid Van Keilegom | KU Leuven – UC Louvain | Statistique | Novembre |
| Hamdi Raissi | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | Statistique | Janvier |
| David Fuller | University of Wisconsin -Oshkosh | Économie | Janvier et Juin |
| Alexandre Janiak | University of Chile | Economie | Juillet |
2017-2018
| Nom | Université – Institution | Domaine | Période |
| Kevin Burke | University of Limerick | Statistique | Mars |
| Jean-Marie Dufour | University of Toronto | Économie | Mai |
| Kostas Fokianos | University of Cyprus | Statistique | Mai |
| Ingrid Van Keilegom | KU Leuven | Statistique | Juin |
| Jon August Wellner | University of Washington | Statistique | Juin |
| Hamdi Raissi | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | Statistique | Juillet |
| Guillaume Vandenbrouke | Federal Reserve Bank of St. Louis | Économie | Juillet |
2016-2017
| Nom | Université – Institution | Domaine | Période |
| Damba Lkhagvasuren | Montreal University | Économie | Octobre |
| Hamdi Raissi | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | Statistique | Août |
| Claire Reicher | Institut fürWeltwirtschaft | Économie | Septembre |
| Jiang Qing Shi | Newcastle University | Statistique | Janvier |
| Tim Van Erven | Leiden University | Statistique | Mars |
| Wei Biao Wu | Chicago University | Statistique | Décembre |
2015-2016
| Nom | Université – Institution | Domaine | Période |
| Kevin Burke | Limerick University | Statistique | Avril |
| David Fuller | University of Wisconsin | Économie | Mai |
| David Haziza | Montreal University | Statistique | Octobre |
| Yao, Jianfeng | Hong Kong University | Statistique | Juin |
| Yuichi Kitamura | Yale University | Statistique | Novembre |
| Christian Léger | Montreal University | Statistique | Février |
| Spiridon Penev | New South Wales University | Statistique | Novembre-Décembre |
| Damba Lkhagvasuren | Concordia University | Économie | Novembre |
| Leonardo Querzoni | Università degli Studi di Roma | Informatique | Mars |
| Jeffrey Racine | MacMaster University | Statistique | Octobre-Novembre |
| Claire Reicher | Institut für Weltwirtschaft- Kiel | Économie | Septembre-Octobre |
| César Sanchez Sellero | Santiago de Compostela University | Statistique | Octobre-Novembre |
2014-2015
| Nom | Université – Institution | Domaine | Période |
| Yves Berger | Southampton University | Statistique | Janvier |
| David Fuller | University of Wisconsin Eau-Claire | Économie | Juin |
| Paul Gomme | Concordia University | Économie | Juin |
| Damba Lkhagvasuren | Concordia University | Économie | Juin |
| Jean Opsomer | Colorado state University | Statistique | Novembre |
| Ingrid Van Keilegom | UCL | Statistique | Décembre |