2025-2026*
Vacances scolaires
| Automne | du lundi 27 octobre au dimanche 2 novembre 2025 inclus |
| Noël | du lundi 22 décembre 2025 au dimanche 4 janvier 2026 inclus |
| Hiver | du lundi 23 février au dimanche 1er mars 2026 inclus |
| Printemps | du lundi 20 avril au dimanche 26 avril 2026 inclus |
| Pont de l’Ascension | du jeudi 14 mai au dimanche 17 mai 2026 inclus |
2026-2027*
Dates de rentrée
| Première année – Cursus ingénieur et cursus statisticien public | Jeudi 27 août 2026 |
| Deuxième année – Cursus ingénieur et cursus statisticien public | Mardi 25 août 2026 |
| Troisième année – Cursus ingénieur | Lundi 7 septembre 2026 |
| Master Science des données pour la décision publique | Lundi 7 septembre 2026 |
| Mastère Spécialisé Science des données pour la connaissance client | Lundi 7 septembre 2026 |
| Master for Smart Data Science | Mardi 1er septembre 2026 |
Vacances scolaires
| Automne | du lundi 26 octobre au dimanche 1er novembre 2026 inclus |
| Noël | du lundi 21 décembre 2026 au dimanche 3 janvier 2027 inclus |
| Hiver | du lundi 22 février au dimanche 28 février 2027 inclus |
| Printemps | du lundi 19 avril au dimanche 25 avril 2027 inclus |
| Pont de l’Ascension | du jeudi 6 mai au dimanche 9 mai inclus |